Temporada 2026
Campeonato Brasileiro. Use os filtros para ver só os jogos em casa, fora, por turno, por resultado ou contra um adversário; toque em um jogo para ver gols, estatísticas e, quando houver, os melhores momentos.
Posição hoje
11º
Pontos
42
34 jogos
Para o 6º lugar
11 pts
Sobre o Z4 (17º)
5 pts
Filtros
- Jogos
- 34
- Pontos
- 42
- Aproveitamento
- 41%
- V · E · D
- 11 · 9 · 14
- Gols pró
- 46
- Gols contra
- 53
- Saldo
- -7
- Sem sofrer gol
- 6
Média por jogo no recorte: posse 48% · finalizações 14,2 (adversário 14,9) · no gol 5,1 (adversário 5,2)
- Botafogo
- Líder
- 6º
- 16º
- Marcados
- Sofridos
Artilharia
- 1. Danilo Santos10
- 2. Arthur Cabral7
- 3. Edenílson5
- 4. Alex Telles4
- 5. Matheus Martins4
- 6. Santiago Rodríguez2
- 7. Alexander Barboza1
- 8. Álvaro Montoro1
Assistências
- 1. Álvaro Montoro5
- 2. Alex Telles4
- 3. Vitinho4
- 4. Alexander Barboza2
- 5. Danilo Santos2
- 6. Edenílson2
- 7. Kauan Toledo2
- 8. Arthur Cabral1
Ver todo o elenco e estatísticas →Monte seu time →
Em casa × fora
Em casa
17 jogos · 7V 6E 4D · 27 gols pró, 22 contra
53% de aproveitamento
Fora de casa
17 jogos · 4V 3E 10D · 19 gols pró, 31 contra
29% de aproveitamento
Jogos
Classificação
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | +42 | |
| 2 | Palmeiras | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 23 | +39 | |
| 3 | Cruzeiro | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 48 | +7 | |
| 4 | Fluminense | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | +13 | |
| 5 | Athletico-PR | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | +8 | |
| 6 | Bahia | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 45 | +5 | |
| 7 | Atlético-MG | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | +4 | |
| 8 | Bragantino | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | +5 | |
| 9 | Santos | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | +1 | |
| 10 | São Paulo | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 | |
| 11 | Botafogo | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | |
| 12 | Coritiba | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | |
| 13 | Vasco | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | -7 | |
| 14 | Mirassol | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | |
| 15 | Vitória | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 51 | -16 | |
| 16 | Internacional | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | |
| 17 | Corinthians | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 | |
| 18 | Grêmio | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | -9 | |
| 19 | Remo | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37 | 57 | -20 | |
| 20 | Chapecoense | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 |
Linhas mais grossas: fim do 6º lugar e do 16º (acima do Z4).
Fonte: ESPN (resultados, súmulas e classificação); cálculos do Portal Botafogo WIN. Atualizado em 12/11/2026, 07:42:40.



















