Elenco
Números da temporada 2026, somando Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Carioca. Toque em um jogador para ver o detalhe por campeonato e jogo a jogo.
Goleiros (5)
Defensores (18)
- Alex Telles33 anos · Brasil · 47 jogos · 7 gols · 5 assist.
- Vitinho27 anos · Brasil · 46 jogos · 1 gols · 5 assist.
- Nahuel Ferraresi27 anos · Venezuela · 33 jogos · 1 gols · 0 assist.
- Mateo Ponte23 anos · Uruguai · 27 jogos · 1 gols · 1 assist.
- Gabriel Justino20 anos · Brasil · 24 jogos · 2 gols · 0 assist.
- Marçal37 anos · Brasil · 23 jogos · 0 gols · 0 assist.
- Kadu21 anos · Brasil · 7 jogos · 0 gols · 0 assist.
- Lucas Monzón23 anos · Argentina · 6 jogos · 0 gols · 0 assist.
- Marquinhos19 anos · Brasil · 6 jogos · 0 gols · 0 assist.
- Gabriel20 anos · Brasil · 5 jogos · 0 gols · 0 assist.
- Paulinho31 anos · Brasil · 5 jogos · 0 gols · 0 assist.
- Jhoan Hernández20 anos · Colômbia · 4 jogos · 0 gols · 0 assist.
- Arthur Chaves25 anos · Brasil · 2 jogos · 0 gols · 0 assist.
- Anthony21 anos · Brasil · 0 jogos · 0 gols · 0 assist.
- Herick17 anos · Brasil · 0 jogos · 0 gols · 0 assist.
- Kaio Pantaleão31 anos · Brasil · 0 jogos · 0 gols · 0 assist.
- Kauã Serafim19 anos · Brasil · 0 jogos · 0 gols · 0 assist.
- Riquelme19 anos · Brasil · 0 jogos · 0 gols · 0 assist.
Meio-campistas (17)
- Álvaro Montoro19 anos · Argentina · 44 jogos · 3 gols · 6 assist.
- Danilo Santos25 anos · Brasil · 39 jogos · 13 gols · 3 assist.
- Cristian Medina24 anos · Argentina · 35 jogos · 2 gols · 1 assist.
- Edenílson36 anos · Brasil · 31 jogos · 6 gols · 2 assist.
- Jordan Barrera20 anos · Colômbia · 27 jogos · 2 gols · 1 assist.
- Allan35 anos · Brasil · 22 jogos · 0 gols · 0 assist.
- Kauan Toledo20 anos · Brasil · 21 jogos · 2 gols · 2 assist.
- Huguinho19 anos · Brasil · 20 jogos · 1 gols · 0 assist.
- Caio Valle19 anos · Brasil · 9 jogos · 2 gols · 0 assist.
- Domingos Andrade23 anos · Angola · 6 jogos · 0 gols · 0 assist.
- Hakim Ziyech33 anos · Marrocos · 6 jogos · 0 gols · 0 assist.
- Arthur Novaes18 anos · Brasil · 5 jogos · 0 gols · 0 assist.
- Bernardo Valim20 anos · Brasil · 4 jogos · 0 gols · 0 assist.
- Wallace Davi19 anos · Brasil · 2 jogos · 0 gols · 0 assist.
- Cauã Zappelini19 anos · Brasil · 0 jogos · 0 gols · 0 assist.
- Miguel Caldas18 anos · Brasil · 0 jogos · 0 gols · 0 assist.
- Victor Hugo17 anos · Brasil · 0 jogos · 0 gols · 0 assist.
Atacantes (10)
- Arthur Cabral28 anos · Brasil · 45 jogos · 9 gols · 1 assist.
- Matheus Martins23 anos · Brasil · 44 jogos · 6 gols · 2 assist.
- Kadir Barría19 anos · Panamá · 27 jogos · 1 gols · 2 assist.
- Júnior Santos32 anos · Brasil · 27 jogos · 2 gols · 0 assist.
- Danilo27 anos · Brasil · 11 jogos · 1 gols · 1 assist.
- Tiquinho Soares35 anos · Brasil · 8 jogos · 1 gols · 0 assist.
- Arthur Izaque19 anos · Brasil · 6 jogos · 0 gols · 0 assist.
- Lucas Emanuel17 anos · Brasil · 3 jogos · 1 gols · 0 assist.
- Felipe Januário19 anos · Brasil · 2 jogos · 0 gols · 0 assist.
- Matheusinho19 anos · Brasil · 1 jogos · 0 gols · 0 assist.
Estatísticas de todo o elenco
Toque no título de uma coluna para ordenar; toque no nome para abrir o jogador. Quem jogou no ano e já saiu do clube aparece com “saiu”.
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Jogador | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Alex TellesD | 47 | 6 | 7 | 5 | 40 | 12 | 6 | 0 | 41 | 2 | — | — | 33 |
| 2VitinhoD | 46 | 3 | 1 | 5 | 24 | 3 | 4 | 0 | 39 | 4 | — | — | 27 |
| 19Arthur CabralA | 45 | 10 | 9 | 1 | 88 | 35 | 5 | 1 | 45 | 3 | — | — | 28 |
| 8Álvaro MontoroM | 44 | 7 | 3 | 6 | 44 | 18 | 10 | 0 | 31 | 0 | — | — | 19 |
| 11Matheus MartinsA | 44 | 14 | 6 | 2 | 75 | 34 | 3 | 0 | 14 | 1 | — | — | 23 |
| 35Danilo SantosM | 39 | 3 | 13 | 3 | 57 | 23 | 2 | 0 | 21 | 1 | — | — | 25 |
| 6Cristian MedinaM | 35 | 5 | 2 | 1 | 41 | 9 | 5 | 1 | 29 | 1 | — | — | 24 |
| 5Nahuel FerraresiD | 33 | 2 | 1 | 0 | 21 | 5 | 9 | 0 | 37 | 3 | — | — | 27 |
| 88EdenílsonM | 31 | 14 | 6 | 2 | 24 | 11 | 4 | 0 | 13 | 2 | — | — | 36 |
| 14Jordan BarreraM | 27 | 16 | 2 | 1 | 23 | 9 | 3 | 0 | 18 | 1 | — | — | 20 |
| 7Júnior SantosA | 27 | 14 | 2 | 0 | 36 | 13 | 2 | 0 | 16 | 9 | — | — | 32 |
| 37Kadir BarríaA | 27 | 19 | 1 | 2 | 35 | 10 | 4 | 0 | 23 | 4 | — | — | 19 |
| Lucas Villalba saiuD | 27 | 15 | 1 | 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 14 | 1 | — | — | 32 |
| 4Mateo PonteD | 27 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 13 | 2 | — | — | 23 |
| Alexander Barboza saiuD | 26 | 1 | 2 | 3 | 20 | 9 | 9 | 1 | 34 | 0 | — | — | 31 |
| 34Gabriel JustinoD | 24 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 9 | 0 | — | — | 20 |
| Santiago Rodríguez saiuM | 24 | 14 | 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 18 | 0 | — | — | 26 |
| 21MarçalD | 23 | 9 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 1 | 22 | 0 | — | — | 37 |
| 25AllanM | 22 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 16 | 0 | — | — | 35 |
| 49Kauan ToledoM | 21 | 13 | 2 | 2 | 25 | 11 | 1 | 0 | 15 | 2 | — | — | 20 |
| 75HuguinhoM | 20 | 2 | 1 | 0 | 23 | 4 | 6 | 0 | 43 | 0 | — | — | 19 |
| Neto saiuG | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 19 | 37 |
| Newton saiuM | 18 | 6 | 1 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | — | — | 26 |
| Bastos saiuD | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 | 0 | — | — | 35 |
| Joaquín Correa saiuA | 16 | 12 | 2 | 4 | 17 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | 32 |
| Raul saiuG | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 | 29 |
| 12Gabriel BatistaG | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 19 | 28 |
| Nathan Fernandes saiuA | 13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 21 |
| Artur saiuA | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 28 |
| 90DaniloA | 11 | 5 | 1 | 1 | 22 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | — | — | 27 |
| 45Caio ValleM | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 19 |
| Leo Linck saiuG | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 25 |
| 9Tiquinho SoaresA | 8 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | — | — | 35 |
| 42KaduD | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 21 |
| Ythallo saiuD | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 22 |
| 39Arthur IzaqueA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| Caio Roque saiuD | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 24 |
| Chris Ramos saiuA | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | — | — | 29 |
| 91Domingos AndradeM | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | — | — | 23 |
| 22Hakim ZiyechM | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 33 |
| 33Lucas MonzónD | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | — | — | 23 |
| 64MarquinhosD | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | 19 |
| 17WarlesonG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 30 |
| 48Arthur NovaesM | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 18 |
| 36GabrielD | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 20 |
| 29PaulinhoD | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | 31 |
| 80Bernardo ValimM | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 20 |
| 67Jhoan HernándezD | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 20 |
| 79Lucas EmanuelA | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 17 |
| 3Arthur ChavesD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 25 |
| Danillo Dos Santos De Oliveira saiuD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| 49Felipe JanuárioA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| Lucas Camilo saiuM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 20 |
| 55Wallace DaviM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 19 |
| Fortunato saiuA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 20 |
| 57MatheusinhoA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| Rogerinho saiuA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 18 |
| Samuel Alves saiuA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 18 |
| 26AnthonyD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 21 |
| 58Cauã ZappeliniM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| 62Cléber LucasG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 40Cristhian LoorG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 63HerickD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 17 |
| 31Kaio PantaleãoD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 31 |
| 54Kauã SerafimD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| 47Miguel CaldasM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 18 |
| 32Rhyan LucaG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 44RiquelmeD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| 38Victor HugoM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 17 |
J = Jogos · Ent = Entrou no decorrer · G = Gols · A = Assistências · Fin = Finalizações · NG = Finalizações no gol · CA = Cartões amarelos · CV = Cartões vermelhos · FC = Faltas cometidas · Imp = Impedimentos · Def = Defesas (goleiros) · GS = Gols sofridos (goleiros) · Idade = Idade
Fonte: súmulas da ESPN de todos os jogos do ano. No Carioca a ESPN não publica finalizações, faltas e defesas por jogador. Atualizado a cada 3 horas.

















































