Tabela
Brasileirão 2026, atualizada em 12/11, 07:42 (horário de Brasília).
Botafogo
11º
Pontos
42
34 jogos
Para o G5
12 pts
Acima do Z4
5 pts
Chances: Libertadores — · Sul-Americana 53% · rebaixamento 1,8%. Ver as probabilidades
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | +42 | VVVVV |
| 2 | Palmeiras | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 23 | +39 | VVVEV |
| 3 | Cruzeiro | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 48 | +7 | DVVVV |
| 4 | Fluminense | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | +13 | DDDVV |
| 5 | Athletico-PR | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | +8 | VDEDD |
| 6 | Bahia | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 45 | +5 | VDEVD |
| 7 | Atlético-MG | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | +4 | VVDDD |
| 8 | Bragantino | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | +5 | VEDVV |
| 9 | Santos | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | +1 | DVEED |
| 10 | São Paulo | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 | VVEDE |
| 11 | Botafogo | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | EVDDV |
| 12 | Coritiba | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | EDDVD |
| 13 | Vasco | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | -7 | EDVDV |
| 14 | Mirassol | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | DVEDV |
| 15 | Vitória | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 51 | -16 | DEEDD |
| 16 | Internacional | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | EDVDV |
| 17 | Corinthians | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 | DEDVE |
| 18 | Grêmio | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | -9 | EDVVD |
| 19 | Remo | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37 | 57 | -20 | EEDVD |
| 20 | Chapecoense | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 | DDVDD |
- Libertadores (1º ao 5º; campeão e vice da Copa do Brasil também vão e, se já estiverem no G5, a vaga desce)
- Sul-Americana (6º ao 11º, sem contar quem já foi à Libertadores)
- Rebaixamento
Veja também a campanha do Botafogo, os jogos e as probabilidades.



















